Facebook Instagram
Szukaj

Najmłodsi Spartanie wśród najlepszych

09.05.2014

Polski Związek Rugby przedstawił klasyfikację rywalizacji najmłodszych rugbystów. Wśród najlepszych zespołów z całej Polski na 24. miejscu znalazła się Sparta Jarocin! Zestawienie dotyczy mini-żaków, żaków oraz młodzików.

48 drużyn w klasyfikacji najmłodszych:

1 Lechia I Gdańsk 63 53 25 141
2 KS Budowlani Łódź 24 42 53 119
3 MKS Pogoń Siedlce 28 35 47 110
4 RC Orkan Sochaczew 0 58 19 77
5 Gorce Raba Niżna 50 21 0 71
6 UKS Czeczewo 53 11 0 64
7 Budowlani Lublin 13 13 31 57
8 Ogniwo Sopot 26 0 30 56
9 MKR Siedlce 37 9 0 46
10 Juvenia Kraków 4 10 29 43
11 Arka I Gdynia 25 12 5 42
12 Skra Warszawa 32 0 0 32
13 BBRC Łódź 12 6 9 27
14 KS Merlin Ozorków 1 0 24 25
15 Biało-Czarni Nowy Sącz 14 0 10 24
16 SP nr 5 Poznań 23 0 0 23
17 SP 54 Łódź 0 21 0 21
18 UKS 54 Nosorożce Łódź 21 0 0 21
19 Igloo Ruda Śląska 14 2 1 17
20 Czarni w Bytomiu 1 6 8 15
21 SP Kowale 2 15 0 0 15
22 Koliber Sosnowiec 0 0 14 14
23 UKS Lubień 14 0 0 14
24 Sparta Jarocin 4 8 0 12
25 SP 38 Lublin 12 0 0 12
26 SP 29 Lublin 11 0 0 11
27 Czarni Pruszcz Gdański 2 8 0 10
28 RC Havirov 0 10 0 10
29 Arka Rumia 3 6 0 9
30 SP Kowale 1 9 0 0 9
31 SP Gdynia 26 7 0 0 7
32 Tur Chojnice 3 3 0 6
33 SP 2 Sochaczew 5 0 0 5
34 Igloo Ruda Śląska II 5 0 0 5
35 SP Gdynia 10 5 0 0 5
36 Małopolska 0 0 4 4
37 UKS 80 Sochaczew 0 4 0 4
38 SMS Niemce 2 3 0 0 3
39 UKS 5 Wilda 3 0 0 3
40 UKS Gumiś Łódź 0 3 0 3
41 Merlin Ozorków/Posnania Poznań 0 0 2 2
42 Budowlani Łódź SA 0 0 2 2
43 Arka II Gdynia 1 0 0 1
44 RK Nowa Huta 0 0 1 1
45 SMS Niemce 1 0 0 1
46 SP Ogorzeliny 1 0 0 1
47 Czarni Pruszcz Gdański II 0 1 0 1
48 SP Kraków 48 0 1 0 1
Wspieraj spartę
Kliknij i poznaj sposoby na wsparcie najprężniej rozwijającego się klubu w Wielkopolsce.